Sub-responsabili del trattamento dei dati di Articulate
Ultima modifica: 23 luglio 2024
Questa pagina sui sub-responsabili di Articulate è incorporata nei Termini del servizio, nel Contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati (DPA) e spiega in che modo Articulate incarica i i sub-responsabili.
1. Sub-responsabili del trattamento dei dati Articulate 360 e Rise
Articulate utilizza dei sub-responsabili per:
1.1 Consentire ad Articulate di fornire i nostri servizi in abbonamento. Interagiamo con i sub-responsabili allo scopo di supportare i nostri due prodotti: Articulate 360 e Rise. Accettando il DPA, accetti che tutti questi sub-responsabili possano avere accesso ai contenuti del cliente.
Sub-responsabile del trattamento di dati | Finalità | Servizio interessato | Prodotti | Sedi dei sub-responsabili dei data center |
Ada | Chatbot | Fornisce servizi di assistenza in chat | Articulate 360 | USA |
Amazon Web Services, Inc | Hosting e infrastruttura | Fornisce piattaforme cloud e API on-demand | Articulate 360 Rise | USA |
Browserless | Automazione web | Genera screenshot, PDF e certificati a richiesta del cliente | Articulate 360 Rise | USA |
BugSnag | Servizi di monitoraggio | Risolve problemi con i servizi dei prodotti | Articulate 360 Rise | USA |
Datadog | Analisi dei dati | Risolve problemi con i servizi dei prodotti | Articulate 360 Rise | USA |
ElevenLabs | Generazione vocale AI | Converte il testo in parlato | Articulate 360 | USA |
Intercom | Servizi di assistenza | Fornisce annunci in-app e guide ai prodotti | Articulate 360 Rise | USA |
Looker Data Sciences | Analisi dei dati | Fornisce servizi organizzativi di business intelligence | Articulate 360 Rise | USA |
Okta, Inc. | Servizi di autenticazione | Verifica se un cliente è autorizzato ad accedere | Articulate 360 Rise | USA |
OpenAI | Servizi AI | Alimenta le funzionalità di Articulate 360 AI | Articulate 360 | USA |
Postmark | Recapito email | Invia email di notifica agli allievi o agli esperti in materia | Articulate 360 Rise | USA |
RingCentral | Comunicazioni di vendita | Fornisce un contact center cloud basato su AI | Articulate 360 | USA |
Salesforce | CRM | Gestisce le interazioni con i clienti e i dati di vendita | Articulate 360 Rise | USA |
TalkDesk | Sistemi di vendita | Fornisce un contact center cloud basato su AI | Rise | USA |
YouTrack | Sistema di monitoraggio delle problematiche | Monitora bug software e richieste di funzionalità | Rise | USA |
1.2 Supportare il nostro sito della community degli e-Learning Heroes.
Sub-responsabile del trattamento di dati | Finalità | Servizio interessato | Prodotti | Sedi dei sub-responsabili dei data center |
Khoros | Hosting del sito della community | Fornisce l’hosting per il sito della community degli e-Learning Heroes di Articulate | e-Learning Heroes | USA |
2. Aggiornamenti di questa pagina
A causa della natura globale della nostra attività e dei nostri continui sforzi per soddisfare i clienti, le nostre necessità aziendali e i fornitori dei servizi possono cambiare periodicamente.
For more information on Articulate’s privacy practices, please visit our PrivacyPolicy. If you have any questions regarding this page, please contact us at privacy@articulate.com.