Storyline 360
Qualquer curso que você possa imaginar, em qualquer dispositivo imaginável

See what you’re missing
Compare features across versions, or see all Storyline 360 features.
Storyline 360 | Storyline 3 | Storyline 2 | |
---|---|---|---|
Biblioteca de Conteúdo 360 | |||
Content Library 360 Templates | |||
Personagens da Biblioteca de Conteúdo 360 | |||
12+ Million Content Library 360 Photos, Illustrations, Icons, and Videos | |||
Integração com o Review 360 para Revisões de Partes Interessadas | |||
Publique no Reach 360 para treinar trabalhadores sem estação fixa e outros alunos de difícil acesso | |||
Team Slides for Articulate 360 Teams | |||
Biblioteca de Mídia | |||
Streaming Video | |||
Video Transcripts | |||
Uncompressed Audio | |||
Background Audio | |||
SVG Support | |||
Convert Text to Speech | |||
Text-to-Speech Closed Captions | |||
Slide Numbers | |||
Inserção de Slides com um Clique | |||
Default Slide Size | |||
Camadas de Diálogo | |||
Feedback Master Defaults | |||
Camadas de Feedback Acessíveis | |||
Seletor de Cores Aprimorado | |||
Aprimoramentos na Edição de Objetos | |||
Gerenciamento de Linha do Tempo Aprimorado | |||
Timeline Scrubbing | |||
Edição de Animação na Linha do Tempo | |||
Colar Especial | |||
Focus Order Multi-Select | |||
Renumerar Cenas | |||
Reorder and Rename States | |||
Inserir Imagens como Estados | |||
Fine-Tune Motion Paths | |||
Elapsed Time Variables | |||
Random Number Variable | |||
New Triggers Panel and Workflow | |||
Aprimoramentos para Trigger Condicionais | |||
360° Images | |||
Jump-to-Time Trigger | |||
Course Completion Trigger | |||
Gatilho para Alternar Estado Oculto ou Desativado | |||
Acionador de Impressão de Slides | |||
Question Result Variable | |||
Preview Selected Scenes & Slides | |||
LRS Support | |||
Custom xAPI Statements | |||
xAPI Debug Tool | |||
Publish to cmi5 | |||
Publish to Video | |||
Player Moderno | |||
Cor Personalizada do Player Moderno | |||
Foto de Capa do Curso no Player Moderno | |||
Modern Player Accessible Contrast | |||
Modern Player Two-Color Focus Indicator | |||
Modern Player Captions Font Size | |||
Modern Player Logo Alt Text | |||
Modern Player Zoom | |||
Course Playback Speed Control | |||
Full-Screen Toggle | |||
Barra de Busca Condicional | |||
Glossary Import and Export | |||
Revise e Tente Novamente Apenas as Perguntas Incorretas | |||
Score Only Viewed Questions | |||
Expanded Quiz Tracking | |||
Track Multiple Completion Criteria | |||
Enhanced Word Translation | |||
Text Autofit | |||
Estilos de Texto | |||
Hyperlink States | |||
More Custom Text Styles | |||
Texto Acessível | |||
Formatação Semântica Acessível | |||
Accessible Text Styles | |||
Accessible Player Controls | |||
Adjustable Accessibility Settings | |||
Accessible Player | |||
Renderização de Texto Moderna | |||
HTML5-Only CD Courses | |||
Navegação Restrita/Bloqueada Aprimorada | |||
Responsive Player for Tablets and Smartphones | |||
Barra de Ferramentas de Visualização Responsiva | |||
Restrições de Reprodução Responsiva | |||
Suporte a gestos HTML5 | |||
Saída HTML5 Superior | |||
Publish to HTML5 First/Only | |||
Closed Captions Editor | |||
Import Closed Captions | |||
Custom Fonts for Closed Captions | |||
Toggle Captions On/Off with Triggers | |||
Dial Interactions | |||
Orientar Objetos para Caminhos de Movimento | |||
Rename Motion Paths | |||
Trigger Action When Objects Intersect | |||
Trigger Action When Object Intersection Ends | |||
Trigger Action When Object Enters Slide | |||
Trigger Action When Object Leaves Slide | |||
Edit Properties for Multiple Layers Simultaneously | |||
Duplicate Multiple Layers Simultaneously | |||
Square-CornerButton Styles | |||
Otimização de Áudio em Nível de Transmissão | |||
Picture Placeholders Can Be Any Shape | |||
Images Scale and Crop to Fill Picture Placeholders | |||
Triggers Remain When Swapping Out Placeholder Images | |||
New Design Elements for Result Slides | |||
Publish Scenes or Slides | |||
Melhor Suporte para Idiomas da Direita para a Esquerda | |||
Suporte à Acessibilidade da Seção 508 na Saída HTML5 | |||
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Support in HTML5 Output | |||
Estruturar Texto com Tabelas | |||
Define Custom Tab Order in HTML5 Output | |||
Tamanho Ajustável da Fonte do Player na Saída HTML5 | |||
Skip Player Navigation with Screen Readers in HTML5 Output | |||
Language ID for Screen Readers in HTML5 Output | |||
Localizar e Substituir Fontes | |||
Detect Missing Fonts | |||
Streamlined Interface with Form/Slide View Toggle | |||
Editor de texto WYSIWYG | |||
Espaçamento Personalizado de Caracteres, Linhas e Parágrafos | |||
Marcadores Personalizados | |||
Suporte para Caracteres de Fonte Especiais | |||
Ligaduras Tipográficas | |||
Dockable Panels | |||
Interface Localizada | |||
Recuperação Automática | |||
Enhanced Eyedropper Tool | |||
Motion Path Animations | |||
Relative Start Points for Motion Paths | |||
More Entrance and Exit Animations | |||
Pintor de Animação | |||
Mais Transições de Slides | |||
Trigger Action When Timeline Reaches Specific Time or Cue Point | |||
Trigger Action When Animation Completes | |||
Trigger Hidden and Disabled States for Player Buttons | |||
Slider Interactions | |||
Copy Layers from One Slide to Another | |||
Support for Uncompressed Videos | |||
Importe Perguntas de Planilhas do Excel e Arquivos de Texto | |||
Pontuação Negativa | |||
Optional Read-Only Seekbar | |||
HTML5 Output for Android OS | |||
Articulate Mobile Player Output for Android OS | |||
Suporte de Acessibilidade da Seção 508 Superior na Saída Flash | |||
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Support in Flash Output | |||
Define Custom Tab Order in Flash Output | |||
Adjustable Player Font Size in Flash Output | |||
Pular Navegação do Reprodutor com Leitores de Tela na Saída em Flash | |||
Identificação de Idioma para Leitores de Tela na Saída Flash | |||
Interface Intuitiva para Facilitar a Criação | |||
Custom Slide Sizes | |||
Import Scenes and Slides from other Storyline Projects | |||
Import Slides from Your Template Library | |||
Import Slides from PowerPoint | |||
Import Quizmaker Quizzes | |||
Import Engage Interactions | |||
Illustrated and Photographic Characters | |||
Visualização da História | |||
Timeline | |||
Design Themes | |||
Temas de Cores | |||
Temas de Fontes | |||
Modelos de Slides | |||
Feedback Masters | |||
Storyline Templates | |||
Pincel de Formatação | |||
Define Default Object Styles and Formatting | |||
Zoom e Panorâmica | |||
Camadas de Slides | |||
Built-In Object States | |||
Custom Object States | |||
Character Expression States | |||
Estados de Arrastar e Soltar | |||
Triggers | |||
Right-Click Triggers | |||
Variables | |||
Lightboxes | |||
Botões | |||
Button Sets | |||
Hotspots | |||
Data-Entry Fields | |||
Interactive Markers | |||
Cursores do Mouse | |||
Hyperlinks | |||
Scrolling Panels | |||
Gravações de Tela Reutilizáveis | |||
Software Simulations with Auto-Generated Captions and Hotspots | |||
Action Fine Tuning for Software Simulations | |||
Import, Record, and Edit Videos | |||
Importar, Gravar e Editar Áudio | |||
Import and Edit Images | |||
Capture Screenshots | |||
Add Shapes and Captions | |||
Import Flash Movies | |||
Incorporar Objetos da Web | |||
Animações de Entrada e Saída | |||
Slide Transitions | |||
20 tipos de Perguntas Baseadas em Formulários | |||
Convert Slide to Freeform Interaction | |||
Drag-and-Drop< Freeform Interactions | |||
Interações Livres de Seleção Única | |||
Pick-Many Freeform Interactions | |||
Interações Livres de Entrada de Texto | |||
Hotspot Freeform Interactions | |||
Interações de Forma Livre com Teclas de Atalho | |||
Add Multiple Quizzes to the Same Course | |||
Bancos de Perguntas | |||
Randomize Questions | |||
Slide View | |||
Form View | |||
Customizable Passing Score | |||
Time Limit | |||
Optional Answer Shuffling | |||
Customizable Feedback | |||
Ramificação | |||
Customizable Result Slide | |||
Quiz Review and Remediation | |||
Set the Number of Quiz Attempts | |||
Print Quiz Results | |||
Player Personalizável | |||
Menu de Curso com Múltiplos Níveis | |||
Display Slide Notes or Transcript | |||
Attach Resources | |||
Glossário | |||
Custom Player Tabs | |||
Resume Playback | |||
Pré-Visualização de Slides, Cenas e Cursos Inteiros | |||
Saída HTML5 para Windows, Mac, e Apple iOS | |||
Flash Output for Flash-Enabled Browsers | |||
Articulate Mobile Player Output for Apple iOS | |||
Publish for Web | |||
Publish for xAPI (Tin Can API) | |||
Publish for SCORM 2004 | |||
Publique para SCORM 1.2 | |||
Publish for AICC | |||
Publish for CD and Other Local Destinations | |||
Publish for Microsoft Word | |||
Suporte para Idiomas da Direita para a Esquerda | |||
Double-Byte Character Support | |||
Recursos de Tradução | |||
Suporte à Acessibilidade da Seção 508 |